| Параметр | Ед.Изм. | X5050 |
| Размер стола | мм | 2000×500 |
| Кол-во Т-пазов | шт | 5 |
| Размер Т-пазов | мм | 18 |
| Расстояние между Т-пазами | мм | 80 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 1500 |
| Угол наклона головки, град. | ° | ±45° |
| Продольное перемещение (ручное/авт.) | мм | 1530/1520 |
| Поперечное перемещение (ручное/авт.) | мм | 360/345 |
| Вертикальное перемещение (ручное/авт.) | мм | 630/610 |
| Конус шпинделя | — | ISO50 7:24 |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 29 |
| Диаметр подшипника | мм | 100 |
| Ход пиноли | мм | 90 |
| Диапазон скоростей шпинделя | об./мин | 45-1800 |
| Кол-во скоростей шпинделя | — | 17 |
| Расстояние от оси торца шпинделя до поверхности стола | мм | 95-725 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны | мм | 450 |
| Диапазон скоростей подачи продольной/поперечной | мм/мин | 16-800 |
| Диапазон скоростей подачи вертикальной | мм/мин | 5-250 |
| Ускоренная подача продольная \ поперечная | мм/мин | 3000 |
| Ускоренная подача вертикальная | мм/мин | 1000 |
| Мощность горизонтального шпинделя | кВт | 15 |
| Мощность подачи | кВт | 3 |
| Мощность подачи СОЖ | кВт | 0,125 |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | мм | 2250×3200×2340 |
| Масса нетто | кг | 5200 |
Базовая комплектация:
Фрезерная оправка ISO 50
Фрезерный патрон с зажимными цангами
Переходная втулка 7:24
Масляный шприц
Комплект инструментов для обслуживания станка
Комплект установочных опор
Инструкция пользователя
Опции:
Устройство цифровой индикации (УЦИ)
Поворотный стол
Тиски
Делительная головка


