| Рабочая зона | |
| технол. ход, ось X | 1000 мм |
| технол. ход, ось Y | 300 мм |
| технол. ход, ось Z | 400 мм |
| зажимная поверхность стола | 1320 x 320 мм |
| Т-образные пазы, число | 5 шт |
| Т-образные пазы, ширина | 14 мм |
| Т-образные пазы, расстояние | 63 мм |
| вылет | 360 мм |
| диапазон поворота головки | ± 35° |
| масса заготовки (макс.) | 300 кг |
| Подача | |
| ускоренный ход по оси X | 1200 мм/мин |
| ускоренный ход по оси Y | 1200 мм/мин |
| ускоренный ход по оси Z | 600 мм/мин |
| скорость подачи по оси X | (8) 20 — 360 мм/мин |
| скорость подачи по оси Y | (8) 20 — 360 мм/мин |
| Bертик. фрезерная головка | |
| диапазон частоты вращения | 58 — 1710 об/мин |
| зажим шпинделя (вертик.) | ISO 50 |
| ход пиноли | 70 мм |
| расстояние вертик. шпиндель/стол | 45 — 445 мм |
| Мощность | |
| мощность двигателя гл. привода | 4 кВт |
| мощность двигателя подачи | 0,55 кВт |
| мощность двигателя насоса СОЖ | 0,09 кВт |
| габариты | 2220x1820x1880 мм |
| масса | 2300 кг |



