Технические характеристики:
| Параметры | Ед. изм. | NSM-A | |
| Рабочая поверхность | мм | 1100 х 280 (1300 x 280) | |
| Т-образный паз | 16 мм х No.3 х 60 мм | ||
| Перемещение | X | мм | 820 |
| Y | мм | 300 | |
| Z | мм | 450 | |
| Подача | Количество | ступени | 12 |
| Диапазон | мм/мин | 15~720 (60 Гц) | |
| Диапазон | мм/мин | 12~600 (50 Гц) | |
| Ускоренное перемещение | X, Y | мм/мин | 3000 |
| Z | мм/мин | 800 | |
| Макс. нагрузка на стол | кг | 250 | |
| Шпиндель | |||
| Конусность отверстия | Вертикальный | NT | 40 |
| Количество скоростей шпинделя | Вертикальный | ступени | 16 |
| Диапазон скорости вращения | Вертикальный | об/мин | 75~3600 (60 Гц)
62~3000 (50 Гц) |
| Вертикальное перемещение шпинделя (пиноли) | мм | 140 | |
| Подача шпинделя | мм/об | 0,035; 0,07; 0,14 | |
| Угол наклона головы (в обе стороны) | град. | ±90 | |
| Поперечное перемещение | мм | 535 | |
| Двигатель | |||
| Двигатель шпинделя | Вертикальный | кВт | 2 kW/ 2 pole, 1 kW/ 4 pole |
| Подачи осей X,Y | кВт | 1,2 kW / 4 pole | |
| Ускоренного вертикального перемещения | кВт | 0,9 kW / 6 pole | |
| СОЖ | Вт | 60 W / 2 pole | |
| Общая потребляемая мощность | кВт | 4,16 | |
| Общая информация | |||
| Питание | — | 380 В, 50 Гц, 3 ф | |
| Занимаемая площадь (Д x Ш) | мм | 3000 х 2000 | |
| Вес станка (нетто) | кг | 2100 | |
*Pole — количество полюсов, отвечающих за скорость и момент.
Базовая комплектация:
- Устройство цифровой индикации (УЦИ) Jenix на 3 оси;
- Устройство СОЖ с поддоном для стружки;
- Коробка передач по осям X и Y (ходовой винт или ШВП – на выбор);
- Турситовые направляющие скольжения;
- Фрезерная оправка (метрическая);
- Натяжной болт (метрический);
- Защитная резиновая шторка;
- Лампа освещения;
- Ящик с инструментами (отвертка, набор гаечных и шестигранных ключей);
- Установочные опоры;
- Инструкция по эксплуатации на русском языке (печатная и электронная);
- Декларация соответствия ТР ТС;



