Технические характеристики:
| Параметры | Ед. изм. | FNX-5045 DRO |
| Размер стола | мм | 500х1800 |
| Т-образные пазы | мм | 6-18х63 |
| Продольное перемещение (ручное / авто) | мм | 1330 / 1320 |
| Поперечное перемещение (ручное / авто) | мм | 360 / 345 |
| Вертикальное перемещение (ручное / авто) | мм | 630 / 600 |
| Угол поворота головки шпинделя | град. | ±45° |
| Количество подач | — | 18 |
| Мах нагрузка на стол | кг | 1500 |
| Диапазон скоростей перемещения стола (X,Y,Z): | ||
| — по оси Х | мм/мин. | 16-800 |
| — по оси Y | мм/мин. | 16-800 |
| — по оси Z | мм/мин. | 5-250 |
| Скорость быстрых перемещений стола (X,Y,Z): | ||
| — по оси Х | мм/мин. | 3000 |
| — по оси Y | мм/мин. | 3000 |
| — по оси Z | мм/мин. | 1000 |
| Скорость двигателя подач | об/мин | 1460 |
| Конус шпинделя | тип | ISO 50 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | ∅29 |
| Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | ∅100 |
| Мощность главного электродвигателя | кВт | 15 |
| Мощность двигателя привода подачи | кВт | 2.2 |
| Расстояние между концом шпинделя и поверхностью стола (min-max) | мм | 95-725 |
| Габариты станка (ДхШхВ): | мм | 2530 х 2005 х 2595 |
| Вес станка (нетто): | кг | 4800 |


