Технические характеристики
| Наименование параметров | ПД 630 315/315
|
ПД 630 315/315
|
ПД 800 315/315
|
| Диаметр рабочей части валков, мм | 315 | 315 | 315 |
| Длина рабочей части валков, мм | 630 | 630 | 800 |
| Максимальная загрузка, дм3 | 12 | 14 | 18 |
| Твердость рабочей поверхности валка, HRCэ | 50…55 | 50…55 | 50…55 |
| Параметр шероховатости рабочей поверхности валков по ГОСТ 2789 (Rа), мкм, не более | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Скорость валков, мин-1 переднего заднего |
16 20 |
16 20 |
16 20 |
| Скорость валков регулируется | – | – | – |
| Фрикция | 1:1,25 | 1:1,25 | 1:1,25 |
| Допускаемое распорное усилие на 1 см рабочей части валков, Н (кгс) | 11000 (1100) | 11000 (1100) | 11500 (1150) |
| Зазор между валками, регулируемый, мм | 0,5…10 | 0,5…10 | 0,5…10 |
| Температура валков, °С | 25-150 (85/200) Пар (вода/масло) |
25-150 (85/200) Пар (вода/масло) |
25-150 (85/200) Пар (вода/масло) |
| Охлаждение валков | вода | вода | вода |
| Установленная мощность, кВт, не более привода валков | 22 | 30 | 30 |
| Напряжение, В | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
| Частота, Гц | 50±1 | 50±1 | 50±1 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 2400х1500х1500 | 2600х1500х1500 | 2700х1700х1500 |
| Масса, кг, не более | 3600 | 3900 | 5000 |


