Технические характеристики:
| Параметры | YXK-150 | YXK-250 | YXK-300 | YXK-360 | YX(S)K-400 | YX(S)K-450 | YX(S)K-560 | |
| Диаметр валков (mm) | Ø150 | Ø250 | Ø300 | Ø360 | Ø400 | Ø450 | Ø560 | |
| Длина валков (mm) | 320 | 620 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | |
| Скорость переднего валка (м/мин) | 8 | 15.1 | 15.1 | 16.25 | 18.65 | 24.5 | 27.7 | |
| Макс. просвет (мм) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| Загрузка (кг) | 1-2 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 18-35 | 25-50 | 50-65 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 95 | |
| Габариты (мм) | Д | 1080 | 3400 | 3580 | 3940 | 4250 | 5200 | 6120 |
| Ш | 796 | 1350 | 1550 | 1780 | 1850 | 2380 | 2280 | |
| В | 1415 | 1500 | 1695 | 1740 | 1870 | 1770 | 2000 | |
| Вес (кг) | 1100 | 3500 | 5205 | 5670 | 7600 | 13000 | 22000 | |








