| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Рабочая площадь поверхности вертикального стола, мм | 250-630 |
| Перемещение стола, мм, не более: — продольное | 450 |
| Вертикальное | 380 |
| Расст. от оси горизонт. шпинделя до съёмного углового стола, мм | 80-460 |
| Наибольшее перемещение шпиндельной бабки, мм | 300 |
| Расст. от торца вертик. шпинделя до плоскости съёмного стола, мм | 380 |
| Перемещение вертикального шпинделя (не более), мм: | 80 |
| Количество скоростей шпинделей | 60 |
| Частота вращения шпинделя, мин-1: — горизонтального | 50-1630 |
| Вертикального | 63-2040 |
| Число рабочих подач стола и бабки | 16 |
| Мощность двигателя главного привода, кВт | 3,0 |
| Габариты, м | 1,2х1,2х1,8 |
| Масса, кг | 1050 |
Внешний вид товара может отличаться от фотографий на сайте. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с


