| Модель | OCP-25 | OCP-35 | OCP-45 | OCP-60 | OCP-80 | ||||||||||
| Тип | E | ||||||||||||||
| S | H | L | S | H | L | S | H | L | S | H | L | S | H | L | |
| Номинальное усилие | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | ||||||||||
| Точка максимального усилия, мм | 3,2 | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 2,3 | 3,2 | 4 | 2,30 | 4 | 5 | 3,20 | 5 |
| Ход ползуна, мм | 50 | 40 | 80 | 60 | 40 | 90 | 70 | 50 | 110 | 80 | 50 | 130 | 100 | 60 | 150 |
| Ходов в минуту | 90 | 80 | 70 | — | 60 | 80 | 100 | 60 | |||||||
| 80-140 | 80-180 | 70-110 | 70-130 | 80-170 | 60-95 | 60-120 | 80-160 | 50-85 | 55-110 | 70-150 | 40-75 | 50-100 | 65-140 | 40-75 | |
| Высота матрицы, мм | 230 | 250 | 260 | 235 | 290 | 300 | 270 | 325 | 340 | 300 | 355 | 375 | 330 | ||
| Размер ползуна, мм | 350×300 | 380×320 | 430×350 | 500×400 | 560×460 | ||||||||||
| Размер подштамповой плиты | 720×320 | 780×340 | 850×440 | 900×520 | 1000×600 | ||||||||||
| Толщина подштамповой плиты | 70 | 70 | 90 | 90 | 100 | ||||||||||
| Величина регулировки хода ползуна, мм | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||
| Главный двигатель | 5×4 | 5×4 | 7.5×4 | 7.5×4 | 7.5×4 | ||||||||||
| Двигатель регулировки | ручной | Механический | Manual | 0.5(0.4kW)x4 | 0.5(04 kW)x4 | ||||||||||
| Эксплуатационная высота | 800 | 800 | 800 | 800 | 830 | ||||||||||
| Толщина плиты ползуна | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | ||||||||||
| Максимальный вес верхней плиты, кг | 260 | 300 | 300 | 300 | 345 | ||||||||||
Универсальный однокривошипный пресс OCP-25/35/45/60/80
Универсальные однокривошипные прессы серии OCР простого действия с C-образной станиной и открытой задней частью предназначены для разнообразных задач штамповочного производства как в режиме одиночных, так и в режиме непрерывных ходов. Они могут использоваться в штучном производстве для выполнения операций пробивки, обрезки, вырубки, гибки, формовки, неглубокой вытяжки и т. д.





