| Размер рабочей поверхности (зеркала) стола, мм. | 800х320 (горизонтальный)
630х250 (вертикальный) |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм. | 400 |
| Наибольшее поперечное перемещение стола, мм. | 320 |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм. | 440 |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности горизонтального стола, мм. | 52 — 592 (с перестановкой) |
| Расстояние от торца вертикального шпинделя до поверхности горизонтального стола, мм. | 7 — 497 (с перестановкой) |
| Расстояние от передней кромки горизонтального стола до оси вертикального шпинделя, мм. | 0 — 320 |
| Диапазон продольных и поперечных подач стола, мм/мин | 10 — 1250 |
| Скорость быстрого установочного перемещения стола, м/мин | 1,8 |
| Конец шпинделя | SK (40) DIN2080 (ГОСТ 24644) |
| Частота вращения инструмента, об/мин | 63-3150 (горизонтал. шп.); 90-4500 (вертикал. шп.) |
| Количество частот вращения (скоростей) шпинделя | 18 (ручное переключ.) |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 230 (горизонтал. нп.); 60 (вертикал. шп.) |
| Наибольшее перемещение шпинделя, мм. | 60 (вертикал.) |
| Зажим-отжим инструмента | Механизированный |
| Угол поворота головки вокруг горизонтальной оси, град. | +/- 90 (вертикал. шп.) |
| Мощность привода главного движения, кВт | 3 (вертикал. шпинд.) |
| Класс точности | П |
| Номинальное напряжение питания, В | 380 |
| Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 1685 x 1655 x 1865 |


