Технические характеристики:
| Параметры | Х8140А | |
| Размеры горизонтального стола, мм | 800 х 400 | |
| Т-образные пазы горизонтального стола, мм | 6 х 14 х 63 | |
| Размеры вертикального стола, мм | 1200 х 250 | |
| Т-образные пазы вертикального
стола, мм |
3 х 14 х 63 | |
| Расстояние от поверхности вертикального стола до вертикальных направляющих станины, мм | 165 | |
| Продольное перемещение рабочего стола (ось Х), мм | 600 | |
| Вертикальное перемещение рабочего стола (ось Z), мм4 | 400 | |
| Поперечное перемещение горизонтальной шпиндельной головки (ось Y), мм | 400 | |
| Наибольшая масса заготовки, кг | 300 кг | |
| Горизонтальный шпиндель | Конус шпинделя | ISO40 |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности горизонтального стола, мм | 158 — 548 | |
| Вертикальный шпиндель | Конус шпинделя | ISO40 |
| Расстояние от торца вертикального шпинделя до поверхности горизонтального стола, мм | 118 — 508 | |
| Максимальное расстояние от оси вертикального шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм | 565 | |
| Диапазон поворота головы вертикального шпинделя, град. | ±60 град. | |
| Ускоренное перемещение по осям X, Y, Z | 1200 мм/мин | |
| Диапазон рабочих подач по осям Х, Y, Z | 5 – 500 мм/мин | |
| Диапазон частот вращения шпинделя | 40 – 2000 об/мин (18 ступеней) | |
| Ход пиноли | 80 мм | |
| Максимальный диаметр дисковой фрезы, мм | 150 | |
| Мощность главного двигателя | 3 кВт | |
| Мощность электродвигателя подачи | 1,3 кВт | |
| Мощность электродвигателя насоса подачи СОЖ | 0,4 кВт | |
| Электрическое питание | 380 В / 50 Гц / трехфазное | |
| Габариты (Д x Ш x В), мм | 1635х1500х1950 | |
| Масса, кг | 1400 | |
Базовая комплектация:
| Устройство цифровой индикации (УЦИ) |
| Ограждение рабочего стола |
| Оправка для фрез Ø 27 мм ISO40, 7:24 |
| Переходная втулка для фрез с конусом морзе № 3,4 (ISO40) |
| Цанговый патрон (ISO40) с комплектом цанг 8 шт. |
| Сверлильный патрон B18 |
| Оправка ISO40 / B18 |
| Шестигранные ключи 5,6,8 мм |
| Осветительное устройство |
| Система охлаждения |
| Централизованная система смазки |
| Руководство по эксплуатации станка X8140A |
| Руководство по эксплуатации станка УЦИ «SINO» |
| Пакет безопасности СЕ |


