Технические характеристики:
| Характеристики | Ед. изм. | 5X/160 | |
| Ход | Ось X | мм | 2020 |
| Ось Y | мм | 1300 | |
| Ось Z | мм | 1250 | |
| Ось A (наклон стола) |
град. | 0 ~+30 | |
| Ось A (наклон головки) | град | ||
| Ось С (поворот стола) |
град | 360 | |
| Стол | Диаметр стола | мм | Ф1600 |
| Макс. нагрузка | кг | 300 | |
| Макс. диаметр устанавливаемого изделия | мм | 1600 | |
| Шпиндель | Макс. скорость шпинделя | об/мин | 2000 |
| Конус шпинделя | BT50 | ||
| Тип шпинделя | зубчатый | ||
| Подача | Быстрая подача X/Y/Z | м/мин | 25/25/16 |
| Быстрая подача A/C | об/мин | 7 | |
| Устройство автоматической замены инструмента |
Вместимость магазина | 32 | |
| Макс. диаметр инструмента | мм | Ф180 | |
| Макс. длина инструмента | мм | 400 | |
| Макс. вес инструмента | кг | 25 | |
| Время непосредственной смены инструмента | сек | ||
| Двигатель | Двигатель шпинделя | кВт | 22/26 |
| Габариты станка | Ширина | мм | 3650 |
| Длина | мм | 4100 | |
| Высота | мм | 5680 | |
| Вес | кг | ||
| Блок управления | Heidenhain-iTNC | Fanuc 0iMD | |
Базовая комплектация:
- Система ЧПУ FANUC OiMD
- Централизованная система смазки
- Централизованная система охлаждения шпинделя
- Аварийное отключение
- AI контур управления (AICC)
- Функция жесткого нарезания резьбы
- Сервер данных
- Рабочие координаты
- Освещение рабочей зоны
Дополнительная комплектация:
- Транспортер для удаления стружки с баком
- Пистолет подачи воздуха
- Пистолет подачи СОЖ
- Система контроля и измерения детали / инструмента
- Трансформатор напряжения
- Система ЧПУ Sentrol
- Конус шпинделя ВТ-50 / ВВТ-40 / ВВТ-50 (10 000 об/мин)


