Спецификация
| Наименование | LDM — 950 | LDM — 1050 | LDM — 1150 | |
| Рабочая зона | Макс. диаметр обработки над станиной | 950 мм | 1050мм | 1150 мм |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | 650 мм | 750 мм | 850 мм | |
| Расстояние между центрами | 2000 ~ 9000 мм | |||
| Шпиндель | Число скоростей вращения шпинделя | 12 ст. | ||
| Диаметр отверстия шпинделя | Ø 152,4 ~ Ø 355,6 мм | |||
| Частота вращения шпинделя | 4 ~ 300 об/мин | |||
| Каретка | Ход по оси X | 540 мм | ||
| Перемещение резцедержателя | 300 мм | |||
| Размер хвостовика инструмента | 40 x 40мм | |||
| Задняя бабка | Диаметр пиноли задней бабки | Ø 140мм / Ø 200мм | ||
| Ход пиноли задней бабки | 300мм | |||
| Конус пиноли задней бабки | MT — 6 | |||
| Нарезание резьбы | Диаметр ходового винта | Ø 50 мм x 2 TPI | ||
| Диапазон метрических резьб | 2 ~ 30 мм 44(ст.) | |||
| Диапазон дюймовых резьб | 1 ~ 15 TPI 42(ст.) | |||
| Диапазон модульных резьб | 1 ~ 15 M.P. 32 (ст.) | |||
| Диапазон диаметральных резьб | 2 ~ 30 D.P. 48(ст.) | |||
| Мощность | Мощность главного двигателя | 22 кВт | ||
| Двигатель ускоренных подач | 0,75 кВт | |||
| Мощность помпы СОЖ | 0,18 кВт | |||
Стандартная комплектация
Двигатель шпинделя
Смазочное приспособление для передней бабки
Электромагнитный тормоз
Метрическая / дюймовая коробка передач
Двигатель ускоренных подач по осям X, Z
Задняя бабка (2 ст.)
Автоматическая система смазки направляющих
Центр задней бабки
Направляющие скольжения Turcite — B
Устройство подачи СОЖ
Галогеновое освещение
Задний защитный щиток
4-х позиционный резцедержатель с ключом
Комплект виброопор и анкерных болтов
Комплект инструментов для обслуживания станка
Инструкция по эксплуатации
Опции
Двойная установочная конфигурация патрона
Автоматический цикл нарезания резьбы
Конусная линейка
Специальный патрон T2
3-кулачковый спиральный патрон
Защитный щиток токарного патрона
Быстросменный резцедержатель
Подвижный люнет
Неподвижный люнет
Копир
Приспособления для шлифования, фрезерования и растачивания


