ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | ОСР-110 | OCP-160 | OCP-200 | OCP-260 | ||||||||
| Тип | ||||||||||||
| S | H | L | S | H | L | S | H | L | S | H | L | |
| Номинальное усилие | 110 | 160 | 200 | 260 | ||||||||
| Точка максимального усилия, мм | 5 | 3,20 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| Ход ползуна, мм | 110 | 70 | 180 | 130 | 80 | 200 | 150 | 100 | 200 | 180 | 100 | 250 |
| Ходов в минуту | 70 | 90 | 50 | 60 | 80 | 45 | 50 | 65 | 35 | 45 | 55 | 30 |
| 45-90 | 60-130 | 30-65 | 35-70 | 50-100 | 20-50 | 35-70 | 45-95 | 25-50 | 30-60 | 35-75 | 20-40 | |
| Высота матрицы, мм | 385 | 405 | 350 | 435 | 460 | 400 | 475 | 500 | 450 | 485 | 525 | 450 |
| Размер ползуна, мм | 650×520 | 700×580 | 850×650 | 920×700 | ||||||||
| Размер подштамповой плиты | 1150×680 | 1250×760 | 1400×820 | 1550×840 | ||||||||
| Толщина подштамповой плиты | 120 | 150 | 160 | 180 | ||||||||
| Величина регулировки хода ползуна, мм | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||||||
| Главный двигатель | 10×4 | 15×4 | 20×4 | 20×4 | ||||||||
| Двигатель регулировки | 0.5(0.4kW)x4 | 1 (0.75 kW)x4 | 1(0.75 kW)x4 | 2(1.5 kW)x4 | ||||||||
| Эксплуатационная высота | 845 | 915 | 1020 | 1120 | ||||||||
| Толщина плиты ползуна | 80 | 90 | 90 | 100 | ||||||||
| Максимальный вес верхней плиты, кг | 450 | 540 | 800 | 800 | ||||||||





