Вулканизационные прессы для РТИ. Гидравлические вулканизационные прессы серии NC (Тайвань) предназначены для производства резинотехнических изделий.
Технические характеристики машины NC:
| Спецификация | NC-37 | NC-50 | NC-60 | NC-70 | NC-80 | NC-100 | NC-150 | NC-200 | NC-300 |
| Усилие смыкания, тонн | 37 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Размер плиты, мм | 330×355 | 355×380 | 400×405 | 405×455 | 475×480 | 530×605 | 660×710 | 720×720 | 860×915 |
| Открывающий ход, мм | 300 | 300 | 330 | 360 | 410 | 460 | 480 | 500 | 500 |
| Просвет, мм | 530 | 580 | 600 | 610 | 630 | 750 | 800 | 820 | 850 |
| Объём маслобака, гал | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | 200 |
| Давление насоса, кгс/см2 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Двигатель, лс | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 1/2 | 10 |
| Мощность нагрева, кВт | 3 1/2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 |
| Габариты машины, мм | 1410х1100х1850 | 1510х1100х1910 | 1540х1170х2200 | 1600х1400х2100 | 1650х1450х2120 | 1780х1450х2480 | 1950х1500х2500 | 2180х1600х3120 | 2400х1700х3200 |
| Вес машины, кг | 1250 | 1550 | 2000 | 2400 | 3200 | 3800 | 4500 | 6500 | 9600 |
Модификации:
NC — одностоечные (одностанционные), NC-CE (исполнение СЕ)
NCT — двустоечные (двухстанционные), NCT-CE (исполнение СЕ)
NCS — с автоподачей пресс-форм








