+7 (926) 266-51-09
пн-пт с 9:00 до 18:00
hpw

С-образный гидравлический пресс серии HPW (от 5 до 200 т)

 

Гидравлические прессы «WAYLAND» (Китай)

 

  • Прессы с С-образной жесткой станиной.
  • Исполнение — с наличием верхнего стола для крепления рабочей оснастки.
  • Структура главного цилиндра: встроенный быстрый цилиндр с высокой скоростью холостого хода и высокой эффективностью производства.
  • Специально разработаны для выполнения работ, связанных с глубокой вытяжкой, штамповкой, высечкой, формообразованием, и т.д.;
  • Усилие от 5 до 200 тонн;

Технические характеристики:

 

Параметры Ед. изм HPW-5 HPW-10 HPW-15 HPW-25 HPW-50 HPW-75 HPW-100 HPW-120 HPW-160 HPW-200
Максимальное усилие т 5 10 15 25 50 75 100 120 160 200
Рабочий ход мм 180 200 200 200 200 300 300 300 300 500
Открытая высота мм 350 400 400 450 450 500 550 550 620 1000
Глубина мм 150 175 175 200 225 275 325 325 330 355
Скорость подвода мм/сек 300 300 300 300 250 210 200 200 190 160
прессования мм/сек 50 35 25 22 20 15 15 15 12 13
возврата мм/сек 260 350 300 180 200 180 200 200 190 160
Размер отверстия держателя инструмента (ø + H) мм Ф30х55 Ф30х55 Ф40х60 Ф40х60 Ф50х70 Ф60х75 Ф60х75
Размер подвижной опоры (L x W) мм 400х280 480х350 520х400 520х400 580х400 860х600
Рабочие размеры неподвижной плиты мм 400х300 450х350 450х350 460х400 550х450 650х550 800х650 800х650 800х650 1000х700
Расстояние от поверхности неподвижной плиты до земли мм 850 850 850 850 850 850 850 850 860 875
Габариты пресса Длина 580 620 620 640 720 850 965 1060 1150 1400
Ширина 880 940 1000 1100 1230 1440 1600 1600 1770 2015
Высота 1770 1880 1900 2020 2100 2330 2390 2390 2620 3710
Мощность сервопривода (380 В, 50 Гц, 3 ф) кВт 3 3 4 5.5 7.5 11 11 15 18.5 30
Вес пресса кг 950 1020 1120 1280 2250 3250 4400 5000 7200 14000

Отправить запрос