| Модель | CF-H1 | CF-2570H | CF-2570HU |
| Стол | |||
| Рабочая поверхность | 1000x230mm | 1100x250mm | |
| Перемещение стола (X/Y/Z) | 580x230x385mm | 680x280x485mm | 680x240x385mm |
| T-образные пазы | 3-16 mm x 60 mm | ||
| Продольные подачи (mm/min) ( opt.) | 30-825mm/min (9steps) | ||
| Ускоренные продольные подачи (mm/min) ( opt.) | 1300mm/min | ||
| Поворот столаl (вправо / влево) | 30° | ||
| Горизонтальный шпиндель | |||
| Конус | N.T.#40 | ||
| Скорость вращения (6 steps) об/мин | 50,120,210,320,470,1180 (60Hz) | ||
| 40,100,170,260,390,980 (50Hz) | |||
| Расстояние от шпинделя до поверхности стола | 0-385mm | 0-485mm | 0-385mm |
| Расстояние от шпинделя до рамы | 115mm | ||
| Двигатель | |||
| Гор. шпиндель | 1.5KW(2HP)-4P | 2.2KW(3HP)-4P | |
| Двигатель подачи стола (opt.) | 0.375KW (1/2HP)-4P | ||
| Насос | 0.1KW(1/8HP)-4P | ||
| Габариты станка | |||
| Вес станка | 1000kg | 1150kg | 1200kg |
| Габариты станка | 1170x1620x1550mm | 1190x1720x1650mm | |
| Габариты станка в упаковке | 1140x1500x1680mm | 1160x1600x1780mm | |


