| Модель | Ед.изм. | DFF-25 | DFF-35 | DFF-50 | |||||||||
| Усилие | тонн | 25 | 35 | 50 | |||||||||
| Ход ползуна | мм | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Количество ходов в минуту | Ход/мин | 300-800 | 300-800 | 300-800 | 300-600 | 300-700 | 300-700 | 300-700 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 |
| Закрытая высота | мм | 220 | 215 | 210 | 205 | 240 | 235 | 230 | 225 | 270 | 265 | 260 | 255 |
| Величина регулировки закрытой высоты | мм | 30 | 40 | 50 | |||||||||
| Площадь ползуна | мм | 320 х 200 | 400 х 260 | 480 х 320 | |||||||||
| Площадь подштамповой плиты | мм | 550 x 320 x 75 | 700 х 420 х 100 | 780 х 480 х 120 | |||||||||
| Открытие | мм | 300 х 120 | 350 х 140 | 450 х 160 | |||||||||
| Главный мотор | л/с | 7,5 | 10 | 15 | |||||||||
| Примерный вес | тонн | 3,0 | 4,0 | 5,5 | |||||||||


