Параметры | Модель емкости | |
КЦМ — 0,5 / 0,25 | КЦМ — 1,0 / 0,25 | |
Гидравлическая емкость криогенного резервуара, м3 | 0,5 | 1,15 |
Максимальное давление, МПа | 0,25 | |
Количество заливаемого продукта в резервуар, кг: | ||
—жидкий азот | 380 | 900 |
—жидкий аргон | 660 | 1480 |
—жидкий кислород | 540 | 1250 |
Потери криопродукта от испарения, кг/ч, | ||
—жидкий азот | 0,18 | 0,72 |
—жидкий аргон | 0,23 | 0,94 |
—жидкий кислород | 0,17 | 0,7 |
Габаритные размеры, мм: | ||
—длина | 1250 | 2600 |
—ширина | 1250 | 1275 |
—высота | 1430 | 1430 |
Масса порожнего изделия, кг | 230 | 930 |
Вид изоляции* | ВМИ | ВПИ |
*- ВМИ — вакуумно-многослойная изоляция (экранно-вакуумная); ВПИ — вакуумно-перлитная изоляция; |
Комплектация цистерны
- Сосуд.
- Испаритель подъема давления.
- Арматурный шкаф с вентилями.
- Манометр.
- Указатель жидкого продукта (УЖК).
- Клапан предохранительный.
- Мембрана сосуда.
- Мембрана кожуха.
- Мембрана предохранительная шланга
- Устройство для строповки.
Документация, прилагаемая к цистерне
- Паспорт сосуда.
- Паспорт на мембрану сосуда.
- Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
- Расчет на прочность сосуда.
- Акт вакуумирования.
- Акт обезжиривания.
- Акт опрессовки.