| Параметры | PL-1840 / PL-1860 | PL-2140 /PL-2160 |
| Диаметр обработки над станиной | 460 мм | 530 мм |
| Высота центров | 230 мм | 300 мм |
| Диаметр обработки над суппортом | 240 мм | 260 мм |
| Расстояние между центрами | 1000 / 1520 мм | |
| Ширина станины | 350 мм | |
| Шпиндельная бабка | ||
| Частота вращения шпинделя | 961 – 2500 об/мин | 621 – 1600 об/мин |
| 341 – 960 об/мин | 241 – 620 об/мин | |
| 131 – 340 об/мин | 91 – 240 об/мин | |
| 50 – 130 об/мин | 35 – 90 об/мин | |
| Присоединительный торец главного шпинделя | A1-6 D1-6 | А2-8 D1-8 |
| Диаметр отверстия в главном шпинделе | 52 мм | 80 мм |
| Диаметр патрона | 200 мм | 254 мм |
| Суппорт (каретка) | ||
| Продольное перемещение (ось Z) | 895 / 1415 мм | |
| Поперечное перемещение (ось X) | 280 мм | 300 мм |
| Револьверная головка | ||
| Хвостовик резцедержателя | 25х25 мм | 25х25 мм |
| Задняя бабка | ||
| Перемещение пиноли | 150 мм | 150 мм |
| Диаметр пиноли | 65 мм | 65 мм |
| Конус пиноли | MT 5 / MT 6 | |
| Электродвигатель | ||
| Главный двигатель | 5,5 кВт (7,5 кВт — опц.) | 7,5 кВт (11 кВт — опц.) |
| Подачи по осям X, Z | ||
| Ускоренное перемещение по оси Z | 10 м/мин | 10 м/мин |
| Ускоренное перемещение по оси X | 5 м/мин | 5 м/мин |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Масса,нетто | 2270 / 2724 кг | 3300 / 3600 кг |
| ДхШхВ | 2280х1430х2200мм / 2900х1430х2200мм | 2280x1500x2240 мм /
2900x1500x2240 мм |
Токарный станок с ЧПУ мод. PL-1840 / 1860/ 2140 / 2160 (с горизонтальной станиной)
Станки моделей PL-1840 / 1860 и PL — 2140 / PL — 2160 предназначены для токарной обработки деталей типа тел вращения в замкнутом полуавтоматическом цикле, а также для нарезания резьб с большим шагом.
Основание и станина токарного станка изготавливаются из высококачественного чугуна, имеют коробчатую структуру, что обеспечивает высокую жесткость и устойчивость к вибрации. Направляющие станины подвергнуты закалке ТВЧ и высокоточной шлифовке. Направляющие подвижных органов станка имеют специальное покрытие Turcite-B. Перемещения по осям обеспечиваются высокоточными ШВП с предварительным натягом на гайке для выбора люфтов.



