Технические характеристики
| Модель | Расход (м3/мин) |
Размеры соединения | В Гц | Maкс. рабочее давление | Охлаждающий газ | Вес (кг) |
| FK 1200 | 1,2 | 1/2″ | 220 В — 50 Гц | 13 бар | Р 134a | 38 |
| FK 1800 | 1,8 | 3/4″ | 220 В — 50 Гц | 13 бар | Р 134a | 40 |
| FK 2600 | 2,6 | 3/4″ | 220 В — 50 Гц | 13 бар | Р 134a | 45 |
| FK 3000 | 3 | 1″ | 220 В — 50 Гц | 13 бар | Р 134a | 65 |
| FK 3800 | 3,8 | 1″ | 220 В — 50 Гц | 13 бар | Р 134a | 70 |
| FK 4500 | 4,5 | 11/2″ | 220 В — 50 Гц | 13 бар | Р 134a | 80 |
| FK 6600 | 6,6 | 11/2″ | 220 В — 50 Гц | 13 бар | Р 134a | 90 |
| FK 8500 | 8,5 | 2″ | 380 В — 50 Гц | 13 бар | Р 404a | 150 |
| FK 10500 | 10,5 | 2″ | 380 В — 50 Гц | 13 бар | Р 404a | 175 |
| FK 12000 | 12 | 2″ | 380 В — 50 Гц | 13 бар | Р 404a | 200 |
| FK 16500 | 16,5 | 21/2″ | 380 В — 50 Гц | 13 бар | Р 407c | 300 |
| FK 20000 | 20 | DN 80 | 380 В — 50 Гц | 13 бар | Р 407c | 350 |
| FK 25000 | 25,5 | DN 80 | 380 В — 50 Гц | 13 бар | Р 407c | 450 |
| FK 30000 | 30 | DN 100 | 380 В — 50 Гц | 13 бар | Р 407c | 500 |
| FK 40000 | 40 | DN 100 | 380 В — 50 Гц | 13 бар | Р 407c | 550 |
| FK 50000 | 50 | DN 100 | 380 В — 50 Гц | 13 бар | Р 407c | 600 |


