Технические характеристики:
| Параметры | JC 23-10 | JC 23-16 | JC 23-25 | JC 23-35 | JC23-40 | JC23-63 | JC23-100 |
| Номинальное усилие, т | 10 | 16 | 25 | 35 | 40 | 63 | 100 |
| Ход ползуна регулируемый, мм | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 120 | 140 |
| Частота ходов ползуна, в мин. | 145 | 125 | 60 | 53 | 55 | 50 | 45 |
| Высота открытия пресса, мм | 130 | 160 | 180 | 180 | 220 | 270 | 290 |
| Размеры стола, мм | 240х360 | 300х450 | 400х600 | 380х610 | 480х710 | 480х710 | 600х900 |
| Диаметр отверстия в столе, мм | 100 | 100 | 120 | 130 | 180 | 180 | 200 |
| Толщина подштамповой плиты, мм | 40 | 40 | 70 | 70 | 80 | 90 | 110 |
| Мощность привода, кВт | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Габаритные размеры, мм | 915х700х1690 | 1150х900х1910 | 1325х990х2140 | 1490х1080х2200 | 1600х1180х2310 | 1810х1350х2640 | 1710х1060х2600 |
| Масса пресса, кг | 600 | 1080 | 1900 | 2440 | 3180 | 4200 | 6800 |


