Технические характеристики:
| Характеристика | Обозначение | Ед.изм. | СМ-50 | СМ-80 | СМ-100 | СМ-150 |
| Максимальное усилие | тонн | 50 | 80 | 100 | 150 | |
| Мощность двигателя | кВт | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Консоль | J | мм | 265 | 290 | 325 | 375 |
| Рабочая скорость | мм/сек | 6,3 | 5,7 | 6,2 | 4,0 | |
| Скорость подвода | мм/сек | 30 | 28 | 30 | 26 | |
| Скорость возврата | мм/сек | 42 | 40 | 49 | 40 | |
| Максимальное давление | бар | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| Рабочий ход | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нижний стол | F x G | мм | 700х450 | 700х500 | 800х550 | 900х650 |
| Верхний стол | H x I | мм | 550х300 | 600х350 | 650х400 | 700х450 |
| Максимально открытая высота | E | мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Высота стола над уровнем пола | D | мм | 850 | 850 | 900 | 950 |
| Длина | B | мм | 1180 | 1230 | 1260 | 1400 |
| Ширина | A | мм | 1350 | 1500 | 1650 | 1850 |
| Высота | C | мм | 2045 | 2060 | 2245 | 2390 |
| Вес | кг | 1750 | 2180 | 2820 | 3850 |
| модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| CM-50 | 1.100 | 720 | 2.045 | 850 | 400 | 450 | 700 | 300 | 550 | 265 |
| CM-80 | 1.250 | 800 | 2.060 | 850 | 400 | 500 | 700 | 350 | 600 | 290 |
| CM-100 | 1.400 | 800 | 2.245 | 900 | 400 | 550 | 800 | 400 | 650 | 325 |
| CM-150 | 1.600 | 900 | 2.395 | 950 | 400 | 650 | 900 | 450 | 700 | 375 |



