Технические характеристики:
| Характеристика | Обозначение | Ед.изм. | RM-80 | RM-100 | RM-150 | RM-220 | RM-300 | RM-500 |
| Максимальное усиление | тонн | 80 | 100 | 150 | 220 | 300 | 500 | |
| Мощность двигателя | кВт | 5,5 | 7,4 | 7,4 | 11 | 11 | 14,7 | |
| Рабочая скорость | мм/сек | 5,7 | 6,2 | 4 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | |
| Скорость подвода | мм/сек | 28 | 30 | 26 | 17 | 14 | 10,6 | |
| Скорость возврата | мм/сек | 40 | 49 | 40 | 30 | 21 | 16,6 | |
| Максимальное давление | бар | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| Рабочий ход | мм | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 500 | |
| Диаметр направляющих | мм | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | |
| Нижний стол | F x G | мм | 700х500 | 700х500 | 750х550 | 800х600 | 850х650 | 900х800 |
| Верхний стол | I x J | мм | 600х450 | 600х450 | 650х500 | 700х550 | 750х600 | 1000х850 |
| Максимально открытая высота | E | мм | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 |
| Просвет (слева-направо) | H | мм | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1150 |
| Высота стола над уровнем пола | D | мм | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Длина | A | мм | 1475 | 1525 | 1675 | 1875 | 2025 | 2580 |
| Ширина | B | мм | 955 | 955 | 985 | 1095 | 1145 | 1400 |
| Высота | K | мм | 2475 | 2555 | 2700 | 3045 | 3115 | 3250 |
| Вес | кг | 2080 | 2340 | 2890 | 4680 | 5500 | 14750
|
| модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| RM-80 | 1.292 | 750 | 2.065 | 900 | 400 | 700 | 500 | 800 | 600 | 450 | 2.475 |
| RM-100 | 1.340 | 750 | 2.145 | 900 | 400 | 700 | 500 | 800 | 600 | 450 | 2.555 |
| RM-150 | 1.490 | 780 | 2.290 | 950 | 400 | 750 | 550 | 850 | 650 | 500 | 2.700 |
| RM-220 | 1.660 | 850 | 2.545 | 1.000 | 500 | 800 | 600 | 900 | 700 | 550 | 3.045 |
| RM-300 | 1.810 | 900 | 2.605 | 1.000 | 500 | 850 | 650 | 950 | 750 | 600 | 3.115 |




