| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Размер рабочей поверхности стола, мм. | 400 х 1600 |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм. | 1120 |
| Поперечный ход стола, мм. | 345 (крестового суппорта) |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм. | 400 |
| Количество Т-образных пазов | 5 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. | 28 — 1400 |
| Конус шпинделя | ISO-50 |
| Диаметр переднего подшипника, мм. | 100 |
| Ход пиноли, мм. | 90 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 1850 |
| Угол поворота вертикальной фрезерной головки в продольной плоскости, град. | +/- 45 |
| Число ступеней подач | 18 |
| Знаменатель геометрической прогрессии | 1,25 |
| Пределы рабочих подач, мм/мин | 16 — 800 |
| Вертикальные подачи стола, мм/мин | 5 — 250 |
| Скорость быстрых перемещений, м/мин | 3,15 (продольно, поперечно); 1,0 (по вертикали) |
| Масса заготовки, кг. | 1500 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 11 |
| Скорость подачи СОЖ, л/мин | 10 |
| Класс точности | Н |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 2330 x 2145 x 2410; (2800 х 2060 х 2450 в упаковке) |
| Масса, кг. | 4000; (4700 в упаковке) |
Вертикально-фрезерный станок FSS-450MR
Станок мод. FSS450MR позволяет обрабатывать детали из стали, чугуна и цветных металлов с помощью вертикально закрепленными фрезами, как в ручном режиме, так и в автоматических циклах (маятниковое фрезерование, фрезерование с ускоренным перескоком, фрезерование по прямоугольному циклу в трех плоскостях). На станках серии FSS шпиндельный узел поворачивается в обе стороны на 45 градусов, что позволяет расширить функциональность оборудования. Станок хорошо зарекомендовал себя в мелкосерийном и крупносерийном производствах.


