Технические характеристики:
| Параметры | Ед. изм. | VMC-850 | VMC-1060 | VMC-1370 | VMC-1580 |
| Рабочая зона | |||||
| Размер стола | мм | 1050 x 500 | 1300 х 600 | 1400 х 710 | 1700 х 800 |
| Нагрузка на стол | кг | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
| Т-образные пазы | — | 5 х 18 х 120 | 5 х 18 х 120 | 5 х 18 х 152.5 | 5 х 22 х 135 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 105 — 655 | 180 — 780 | 150 — 800 | 170 -870 |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | мм | 550 | 600 | 785 | 810 |
| Перемещения по осям | |||||
| Перемещение по оси Х | мм | 800 | 1000 | 1300 | 1500 |
| Перемещение по оси Y | мм | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Перемещение по оси Z | мм | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z | м/мин | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 |
| Макс. скорость рабочих перемещений | м/мин | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Мощность приводов по осям X/Y/Z | кВт | 1.4/1.4/1/.8 | 3 | 3 | 3 |
| Шпиндель | |||||
| Конус шпинделя | — | ВТ-40 | ВТ-40 / ВТ-50 | ВТ-50 | ВТ-50 |
| Макс. обороты шпинделя | об/мин | 8000 (10 000 опц.) | 8000 | 8000 | 8000 |
| Мощность шпинделя | кВт | 7.5-11 | 11-15 | 11-15 | 11-18.5 |
| Крутящий момент | Нм | 35.8 | 52.5 | 105 | 143.3 |
| Тип привода | — | ременной | ременной | ременной | ременной |
| Maкс. диаметр инструмента | мм | ф150 | ф150 | ф155 | ф155 |
| Устройство автоматической смены инструмента (АТС) | |||||
| Хвостовик инструмента | — | BT-40 | ВТ-40 | BT-50 | BT-50 |
| Штревель | — | BT-50, 40град. | BT-40, 45 град. | BT-50, 45град. | BT-50, 45град. |
| Вместимость магазина | шт | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Смены инструмента | — | «Зонтик» | «Зонтик» | «Зонтик» | «Зонтик» |
| Метод выбора инструмента | — | случайный | случайный | случайный | случайный |
| Стандартный диаметр | мм | ф100 | ф100 | ф135 | ф135 |
| Макс. длина инструмента | мм | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Макс. масса инструмента | кг | 8 | 8 | 15 | 15 |
| Время смены инструмента | сек | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Точностные показатели | |||||
| Точность позиционирования по осям X/Y/Z | мм | 0.08/0.008/0.008 | 0.01/0.008/0.008 | 0.01/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 |
| Точность повторяемости по осям X/Y/Z | мм | 0.07/0.007/0.007 | 0.008/0.006/0.006 | 0.08/0.007/0.007 | 0.01/0.007/0.007 |
| Прочее | |||||
| Потребляемая мощность | кВА | 15 | 20 | 35 | 35 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 2500 х 2270 х 2550 | 3300 х 2800 х 2950 | 3560 х 3300 х 3100 | 4300 х 3900 х 3300 |
| Вес | кг | 5000 | 7100 | 10 300 | 12 000 |
| Система ЧПУ | — | FANUC 0i-MF | FANUC 0i-MF | FANUC 0i-MF | FANUC 0i-MF |
Базовая комплектация (включено в стоимость)
- СистемаЧПУ – FANUC 0i-MF
- Кабинетное ограждение рабочей зоны
- Шпиндель — 8000 об./мин.
- Инструментальный магазин – 20 позиций (типа «зонтик»)
- Конвейер для удаления стружки (червячного типа)
- Рабочее освещение
- Система подачи СОЖ
- Централизованная система смазки
- Пневматическая система
- Пистолет для обдува воздухом
- Пистолет СОЖ
- Электронный маховик
- Интерфейс RS 232
- 3-х цветная сигнальная лампа
- Трансформатор (стабилизатор напряжения)
- Инструментальный ящик для обслуживания станка
- Руководство по эксплуатации
Дополнительная комплектация
- СистемаЧПУ – Siemens 828D
- СистемаЧПУ – Mitsubishi M70B / M70A
- Конвейер для удаления стружки (цепного типа)
- Инструментальный магазин – 24 позиций, тип «рука»
- Теплообменник
- Система охлаждения шпинделя
- Маслоотделитель / сепаратор СОЖ
- ПодачаСОЖчерезшпиндель
- Оптические линейки
- Устройство измерения детали «Metrol» (Япония)
- Устройство измерения длины инструмента «Metrol» (Япония)
- Подготовка 4-й оси
- Поворотный стол GX-170P
- Поворотный стол GX-210P
- Поворотный стол GX-255H





