Технические характеристики
| Параметры | DPL-410 | DPL-455 | DPL-500 |
| Тип исполнения | Вертикальный | ||
| Геометрический объем, л | 410 | 455 | 500 |
| Полезный объем, л | 390 | 432 | 475 |
| Макс. рабочее давление, МПа | 1,37 / 1.59 / 2.4 | 1,37 / 1.59 / 2.4 | 1,37 / 1.59 / 2.88 |
| Рабочая среда | Азот, Аргон, Кислород, Углекислый газ | ||
| Испарение в день, % | ≤1,8% | ||
| Тип изоляции | Экранно-вакуумная | ||
| Высота, мм | 1781 | 1898 | 2093 |
| Диаметр, мм | 860 | ||
| Масса, кг | 243 | 260 | 341 |
| Вместимость по кислороду, кг | 444 | 467 | 513 |
| Вместимость по азоту, кг | 315 | 332 | 365 |
| Вместимость по аргону, кг | 545 | 573 | 630 |
| Срок службы, лет | 20 | ||


