| Базовая конструкция | Ход оси | Точность считывания | Измер. система | Разрешение | ||
| Линейные оси | WS 11 | WS11-SP | WS 11 | WS11-SP | ||
| Ось поперечной подачи X | 100 мм | 100 мм | 0,01 мм | 0,01 мм | Оптическая линейка | 0,001 мм |
| Ось хода шлифования Y | 100 мм | 100 мм | 0,01 мм | 0,01 мм | Оптическая линейка | 0,001 мм |
| Ось позиционирования хода V | 185 мм | 0,02 мм | ||||
| Ось механизма подачи Z | 100 мм | 100 мм | 0,01 мм | 0,001 мм | Оптическая линейка | 0,001 мм |
| Поворотные оси | ||||||
| Поворотная ось передней бабки А | -135º/+30º | -135º/+30º | 1º | 1º | ||
| Ось шпинделя бабки В | 0º…∞ | 0º…∞ | 2 мин | 2 мин | ||
| Ось наклона передней бабки С | +/-15º | +/-15º | 1º | 1º | ||
| Ось наклона шлифовального шпинделя D | +/-35º | 1º | ||||
| Привод шлифовального шпинделя | ||||||
| Мощность шлифовального шпинделя | 0,3 кВт | 0,3 кВт | 800 об / мин | |||
| Частота вращения | 50 Гц: 2500 / 3500 / 4800/ 6800 об/мин | 50 Гц: 5000 / 6000 / 7000 / 8000 об/мин | 6 000º / мин | |||
| Частота вращения | 60 Гц: 3000 / 4200 / 5760 / 8160 об/мин | 60 Гц: 6000 / 7200 /7400 / 9600 об/мин | ||||
| Шпиндель бабки | ||||||
| Конус шпинделя бабки | W 20 | W 25 | ||||
| Частота вращения шпинделя бабки | 100÷1300 об/мин | 100÷1300 об/мин | ||||
| Мощность шпинделя бабки | 0,25 кВт | 0,25 кВт | ||||
| Количество зубьев на делительном диске | 120 Z | 24 Z | ||||
| Точность деления | 2 мин | 2 мин | ||||
| Вращение шпинделя при использовании синусной линейки | max 1,5 = 540º | |||||
Универсальный заточной станок WS-11 (EWAG)
Предназначен для производства и последующего шлифования высокоточных мелких инструментов и деталей из твердых сплавов, быстрорежущей инструментальной стали и других материалов.


