Технические характеристики:
| Наименование | WG150 | WG175 | WG200 | WG250 |
| Шлифовальный круг, мм | 150x25x32 | 175x25x32 | 200x32x32 | 250x32x32 |
| Типы кругов | Абразивные, алмазные и эльборовые круги | |||
| Частота вращения | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 |
| Питание | 380 В, 3 ф, 50 Гц | |||
| Габариты в упаковке, мм | 500х230х290 | 500х260х300 | 540х300х340 | 580х340х370 |
| Вес нетто, кг | 16 | 18 | 28 | 32 |
Стандартная комплектация:
— Защитные экраны (2 шт.)
— 2 круга ф250мм (на станке)
— Руководство по эксплуатации
Опции:
— Верстак






