VLC — сосуд с испарителем
DLC — без испарителя
Рабочее давление: LP — 1.5 бар, BP — 8 бар, MP — 15 бар, HP — 27 бар
Спецификация:
Модель | VLC 300-MP |
VLC 185-HP |
VLC 185-MP |
DLC 185-LP |
DLC 185-HP |
VLC 085-HP |
VLC 085-MP |
VLC 045-HP |
VLC 045-MP |
VLC 028-HP |
Объем полный, л | 300 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 85 | 45 | 45 | 28 |
Объем продукта, л | 272 | 168 | 168 | 168 | 168 | 77 | 77 | 41 | 41 | 25 |
Диаметр, мм | 655 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 |
Высота, мм | 1460 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 920 | 920 | 1345 | 1345 | 910 |
Масса, кг | 185 | 149 | 125 | 125 | 148 | 94 | 78 | 65 | 64 | 45 |
Рабочее давление, атм | 15 | 27 | 15 | 1,5 | 27 | 27 | 15 | 27 | 15 | 15 |
Производительность по газу, нм3 в час | ||||||||||
O2,N2,Ar | 15.4 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
CO2,N2O | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
Объем продукта, нм3 | ||||||||||
Кислород | 224 | 128 | 138 | 140 | 128 | 59 | 63 | 30 | 30 | 17 |
Азот | 178 | 102 | 110 | 111 | 101 | 46 | 50 | 24 | 24 | 13 |
Аргон | 217 | 125 | 134 | 136 | 125 | 57 | 61 | 30 | 30 | 17 |
Диоксид углерода | 97 | 97 | 46 | 23 | 13 |
К сосудам HanBee предлагаются стационарные подставки и тележки для удобного перемещения сосуда по помещению и асфальтированной поверхности. Стальная стационарная подставка под сосуды объемом 85,130, 175 и 185 литров. Тележка под сосуды объемом 85, 175 и 185 литров состоит из металлического нержавеющего корпуса, четырех резиновых колес оснащенных индивидуальными тормозами. Тележка для сосудов объемом 28 и 45 литров оснащена креплением (цепь) для сосуда, резиновыми надувными колесами. Вся продукция всегда имеется на складе в Москве.